Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
11. 05. 2025 | JUVENTUS CHOMUTOV vs LITVÍNOFF (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 05. 2025 | JUVENTUS CHOMUTOV vs TABARIN CHOMUTOV (1 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. 05. 2025 | JUVENTUS CHOMUTOV vs FC DEBAKL (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
CHLMF - 1. LETNÍ LIGA - 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | LITVÍNOFF | 16 | 43:18 | 38 |
2. | TABARIN CHOMUTOV | 16 | 40:28 | 27 |
3. | TECHNOLINE CHOMUTOV | 16 | 33:30 | 22 |
4. | LA PHUTAS | 16 | 37:35 | 22 |
5. | JUVENTUS CHOMUTOV | 16 | 24:28 | 21 |
6. | ARSENAL CHOMUTOV | 16 | 27:33 | 20 |
7. | FC DĚDEK CITY | 16 | 26:34 | 19 |
8. | FC DEBAKL | 16 | 15:27 | 18 |
9. | DRACI MOST | 16 | 21:33 | 16 |
1. |
JK
|
Jiří KOSTELEJ | 4 |
2. |
DL
|
Daniel LUXA | 4 |
3. |
DZ
|
David ZREBŇÁK | 3 |
4. |
LV
|
Lukáš VOTRUBA | 3 |
5. |
MS
|
Matěj SOBOTA | 2 |
TR
|
27 | |
RV
|
34 | |
DŠ
|
31 |