CHLMF LIGA |
KLUBOVÁ BILANCE | |||||||
POČET ZÁPASŮ | VÍTĚZSTVÍ | REMÍZY | PORÁŽKY | VSTŘELENÉ BRANKY | INKASOVANÉ BRANKY | ŽK | ČK | |
1. LETNÍ LIGA 2025 (7. místo) |
11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 23 | 3 | 0 |
3. ZIMNÍ LIGA 24/25 (4. místo) |
11 | 6 | 5 | 0 | 35 | 17 | 4 | 0 |
1. LETNÍ LIGA 2024 (4. místo) |
16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 30 | 2 | 0 |
3. ZIMNÍ LIGA 23/24 (5. místo) |
9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 23 | 1 | 0 |
2. LETNÍ LIGA 2023 (1. místo) |
16 | 12 | 3 | 1 | 49 | 19 | 2 | 0 |
3. ZIMNÍ LIGA 22/23 (5. místo) |
13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 25 | 3 | 0 |
2. LETNÍ LIGA 2022 (7. místo) |
12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 32 | 0 | 0 |
3. ZIMNÍ LIGA 21/22 (4. místo) |
9 | 4 | 2 | 3 | 50 | 26 | 6 | 3 |
2. LETNÍ LIGA 2021 (6. místo) |
8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 20 | 1 | 0 |
3. LETNÍ LIGA 2020 (3. místo) |
9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 12 | 1 | 0 |
4. ZIMNÍ LIGA 19/20 (2. místo) |
13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 22 | 6 | 0 |
CELKEM | 127 | 75 | 19 | 33 | 407 | 249 | 29 | 3 |
LIGOVÉ TROFEJE (CHLMF) | |||
CHLMF - 2. LETNÍ LIGA | 2023 | 1. MÍSTO | bilance 12 - 3 - 1 |
TURNAJOVÉ TROFEJE | |||
ŠANCE ONKOLÁČKŮM | 2025 | 1. MÍSTO | bilance 5 - 0 - 1 |
ŠANCE ONKOLÁČKŮM | 2023 | 1. MÍSTO | bilance 4 - 2 - 0 |
ŠANCE ONKOLÁČKŮM | 2021 | 1. MÍSTO | bilance 5 - 1 - 0 |
ŠANCE ONKOLÁČKŮM | 2020 | 1. MÍSTO | bilance 3 - 2 - 0 |
NEJVYŠŠÍ VÝHRA | NEJVYŠŠÍ PROHRA | ||
Baníček Most | 13:1 | 1. FC Kopeček Jirkov | 0:8 |
3. zimní liga CHLMF 21/22 | 12.12.2021 | 2. letní liga CHLMF 2022 | 28.5.2022 |
Xandor | 13:1 | ||
3. zimní liga CHLMF 22/23 | 08.01.2023 | ||
NEJVÍCE BRANEK V ZÁPASE | NEJVÍCE ASISTENCÍ V ZÁPASE | ||
Ondřej Plos | 5 | Lukáš Votruba | 4 |
vs. Delfíni Kadaň | 19.01.2020 | vs. Baníček Most | 12.12.2021 |
NEJMLADŠÍ HRÁČ | NEJSTARŠÍ HRÁČ | ||
Jakub Haldovský | 15 let a 321 dní | Robert Sukovatý | 42 let a 25 dní |
vs. Baníček Most | 17.11.2019 | vs. Shock Team | 22.08.2020 |
ODEHRANÉ ZÁPASY |
||||||||||
LIGA | TURNAJE | CELKEM | ||||||||
1. | VOTRUBA Lukáš | 73 | 1. | KOSTELEJ Jiří | 73 | 1. | FOLWARCZNY David | 133 | ||
2. | FOLWARCZNY David | 65 | 2. | LEV Matyáš | 69 | 2. | KOSTELEJ Jiří | 124 | ||
3. | PLOS Ondřej | 54 | 3. | FOLWARCZNY David | 68 | 3. | VOTRUBA Lukáš | 123 | ||
4. | KOSTELEJ Jiří | 51 | 4. | VOTRUBA Lukáš | 50 | 4. | LEV Matyáš | 104 | ||
5. | MATOUŠEK Daniel | 38 | 5. | MATOUŠEK Daniel | 46 | 5. | MATOUŠEK Daniel | 84 | ||
PŘEHLED VŠECH HRÁČŮ |
STŘELCI |
||||||||||
LIGA | TURNAJE | CELKEM | ||||||||
1. | KOSTELEJ Jiří | 48 | 1. | FOLWARCZNY David | 24 | 1. | KOSTELEJ Jiří | 69 | ||
2. | PLOS Ondřej | 47 | 2. | KOSTELEJ Jiří | 21 | 2. | PLOS Ondřej | 53 | ||
3. | JELÍNEK Radek | 29 | 3. | LEV Matyáš | 14 | 3. | FOLWARCZNY David | 52 | ||
4. | FOLWARCZNY David | 28 | 4. | MARŠÁLEK Josef | 13 | 4. | JELÍNEK Radek | 36 | ||
5. | SZABÓ D., VOTRUBA L. | 15 | 5. | LUXA Daniel | 12 | 5. | MARŠÁLEK Josef | 27 | ||
PŘEHLED VŠECH STŘELCŮ |
ASISTENCE |
||||||||||
LIGA | TURNAJE | CELKEM | ||||||||
1. | VOTRUBA Lukáš | 55 | 1. | VOTRUBA Lukáš | 30 | 1. | VOTRUBA Lukáš | 85 | ||
2. | PLOS Ondřej | 27 | 2. | FOLWARCZNY David | 15 | 2. | FOLWARCZNY David | 37 | ||
3. | FOLWARCZNY David | 22 | 3. | KOSTELEJ Jiří | 9 | 3. | PLOS Ondřej | 34 | ||
4. | KOSTELEJ Jiří | 18 | 4. | LEV Matyáš | 8 | 4. | KOSTELEJ Jiří | 27 | ||
5. | SZABÓ Daniel | 11 | ZREBŇÁK David | 8 | 5. | LEV M., SZABÓ D. | 13 | |||
PŘEHLED VŠECH ASISTENCÍ |
ČISTÉ KONTO |
||||||||||
LIGA | TURNAJE | CELKEM | ||||||||
1. | MATOUŠEK Daniel | 10 | 1. | MATOUŠEK Daniel | 15 | 1. | MATOUŠEK Daniel | 25 | ||
2. | HALDOVSKÝ Jakub | 4 | 2. | HALDOVSKÝ Jakub | 11 | 2. | HALDOVSKÝ Jakub | 15 | ||
3. | CHARVÁT Radek | 4 | 3. | CHARVÁT Radek | 3 | 3. | CHARVÁT Radek | 7 | ||
4. | HANUŠ Milan | 2 | ROSA Tomáš | 3 | 4. | ROSA Tomáš | 5 | |||
5. | ROSA Tomáš | 2 | 5. | HANUŠ Milan | 2 |
KARETNÍ TRESTY |
||||||||||
LIGA | ŽK/ČK | TURNAJE | ŽK/ČK | CELKEM | ŽK/ČK | |||||
1. | MARŠÁLEK Josef | 3/2 | 1. | KRÁSA Filip | 1/1 | 1. | MARŠÁLEK Josef | 4/3 | ||
2. | LEV Matyáš | 3/0 | LEV Matyáš | 1/1 | 2. | LEV Matyáš | 4/1 | |||
PLOS Ondřej | 3/0 | MARŠÁLEK Josef | 1/1 | 3. | VOTRUBA Radek | 5/0 | ||||
4. | MATOUŠEK Daniel | 0/1 | 4. | VOTRUBA Radek | 3/0 | 4. | KRÁSA Filip | 1/1 | ||
5. | 3 hráči | 2/0 | 5. | LUXA Daniel | 2/0 | 5. | PLOS Ondřej | 3/0 | ||
PŘEHLED VŠECH KARET |
1. | LITVÍNOFF | 16 | 43:18 | 38 |
2. | TABARIN CHOMUTOV | 16 | 40:28 | 27 |
3. | TECHNOLINE CHOMUTOV | 16 | 33:30 | 22 |
4. | LA PHUTAS | 16 | 37:35 | 22 |
5. | JUVENTUS CHOMUTOV | 16 | 24:28 | 21 |
6. | ARSENAL CHOMUTOV | 16 | 27:33 | 20 |
7. | FC DĚDEK CITY | 16 | 26:34 | 19 |
8. | FC DEBAKL | 16 | 15:27 | 18 |
9. | DRACI MOST | 16 | 21:33 | 16 |
1. |
DL
|
Daniel LUXA | 4 |
2. |
JK
|
Jiří KOSTELEJ | 4 |
3. |
DZ
|
David ZREBŇÁK | 3 |
4. |
LV
|
Lukáš VOTRUBA | 3 |
5. |
OP
|
Ondřej PLOS | 2 |
TR
|
27 | |
RV
|
34 | |
DŠ
|
31 |