LIGA | TURNAJE | CELKEM | ||||||||
1. | VOTRUBA Lukáš | 96 | 1. | KOSTELEJ Jiří | 73 | 1. | FOLWARCZNY David | 159 | ||
2. | FOLWARCZNY David | 91 | 2. | LEV Matyáš | 69 | 2. | KOSTELEJ Jiří | 134 | ||
3. | PLOS Ondřej | 78 | 3. | FOLWARCZNY David | 68 | 3. | VOTRUBA Lukáš | 146 | ||
4. | KOSTELEJ Jiří | 61 | 4. | VOTRUBA Lukáš | 50 | 4. | LEV Matyáš | 106 | ||
5. | MATOUŠEK Daniel | 54 | 5. | MATOUŠEK Daniel | 49 | 5. | MATOUŠEK Daniel | 100 | ||
6. | LEV Matyáš | 37 | 6. | HALDOVSKÝ Jakub | 44 | 6. | HALDOVSKÝ Jakub | 76 | ||
7. | HALDOVSKÝ Jakub | 32 | 7. | VOTRUBA Radek | 41 | 7. | PLOS Ondřej | 98 | ||
VOTRUBA Radek | 34 | 8. | VALTA Ondřej | 31 | 8. | VOTRUBA Radek | 75 | |||
9. | FALT Ondřej | 36 | 9. | ROSA Tomáš | 29 | 9. | FALT Ondřej | 52 | ||
10. | JELÍNEK Radek | 24 | 10. | VOLF František | 24 | ROSA Tomáš | 56 | |||
11. | SZABÓ Daniel | 23 | ZREBŇÁK David | 24 | 11. | VOLF František | 40 | |||
12. | BURDA Václav | 16 | 12. | LUXA Daniel | 20 | 12. | VALTA Ondřej | 36 | ||
KOČNÁR Martin | 17 | PLOS Ondřej | 20 | 13. | ZREBŇÁK David | 41 | ||||
VOLF František | 16 | 14. | FALT Ondřej | 16 | 14. | JELÍNEK Radek | 33 | |||
15. | ROSA Tomáš | 30 | 15. | MARŠÁLEK Josef | 15 | 15. | SZABÓ Daniel | 31 | ||
16. | MARŠÁLEK Josef | 12 | ŠTOL Daniel | 15 | 16. | KOČNÁR Martin | 29 | |||
17. | CERMAN Alex | 15 | 17. | KRÁSA Filip | 14 | 17. | MARŠÁLEK Josef | 27 | ||
ZREBŇÁK David | 17 | 18. | RUSNÍK Lukáš | 13 | 18. | ŠTOL Daniel | 24 | |||
19. | HANUŠ Milan | 10 | VONDRÁČEK Denis | 13 | 19. | LUXA Daniel | 26 | |||
ŠREDL Jindřich | 10 | 20. | KOČNÁR Martin | 12 | 20. | BURDA Václav | 19 | |||
21. | ŠTOL Daniel | 9 | 21. | PÁLEK Karel | 11 | 21. | CERMAN Alex | 21 | ||
22. | CHARVÁT Radek | 20 | 22. | ADI David | 10 | ŠREDL Jindřich | 17 | |||
23. | HORÁČEK Jiří | 6 | 23. | JELÍNEK Radek | 9 | 23. | ADI David | 15 | ||
SKÁLA Lukáš | 6 | 24. | SEČANSKÝ Jan | 8 | VONDRÁČEK Denis | 15 | ||||
ŠTOCHL Jiří | 6 | SZABÓ Daniel | 8 | 25. | KRÁSA Filip | 14 | ||||
26. | ADI David | 5 | 26. | HŮLA Michal | 7 | 26. | CHARVÁT Radek | 26 | ||
SEČANSKÝ Jan | 5 | ŠREDLI Jindřich | 7 | RUSNÍK Lukáš | 37 | |||||
VALTA Ondřej | 5 | WITTMAN Lukáš | 7 | SEČANSKÝ Jan | 13 | |||||
29. | VYDRŽEL David | 4 | 29. | CERMAN Alex | 6 | 29. | PÁLEK Karel | 11 | ||
30. | FIAN Pavel | 3 | CHARVÁT Radek | 6 | 30. | HANUŠ Milan | 10 | |||
PETR Martin | 3 | CHMELAN Jiří | 6 | 31. | CHMELAN Jiří | 11 | ||||
SUKOVATÝ Robert | 3 | NEDVĚD Jan | 6 | 32. | HŮLA Michal | 7 | ||||
ŠMAT David | 3 | SÜSSMILCH Jakub | 6 | WITTMAN Lukáš | 7 | |||||
34. | CHMELAN Jiří | 5 | ŠLACHTA Jakub | 6 | 34. | HORÁČEK Jiří | 6 | |||
SCHLEISS Pavel | 2 | 35. | MYŠIČKA Karel ml. | 5 | NEDVĚD Jan | 6 | ||||
VONDRÁČEK Denis | 2 | 36. | BURDA Václav | 3 | SKÁLA Lukáš | 6 | ||||
RUSNÍK Lukáš | 24 | PAŠEK Lukáš | 3 | SÜSSMILCH Jakub | 6 | |||||
ŠLACHTA Jakub | 5 | 38. | KARABA Lukáš | 2 | ŠLACHTA Jakub | 11 | ||||
TANCOŠ Kevin | 27 | PROSEK Tomáš | 2 | ŠTOCHL Jiří | 6 | |||||
RADIMSKÝ Jan | 3 | 40. | MAŘÍK Lukáš | 1 | 40. | MYŠIČKA Karel ml. | 5 | |||
SOBOTA Matěj | 6 | 41. | VYDRŽEL David | 4 | ||||||
LUXA Daniel | 6 | 42. | FIAN Pavel | 3 | ||||||
PETR Martin | 3 | |||||||||
SUKOVATÝ Robert | 3 | |||||||||
. | ŠMAT David | 3 | ||||||||
46. | KARABA Lukáš | 2 | ||||||||
PROSEK Tomáš | 2 | |||||||||
48. | SCHLEISS Pavel | 1 | ||||||||
MAŘÍK Lukáš | 1 | |||||||||
TANCOŠ Kevin | 27 | |||||||||
RADIMSKÝ Jan | 3 | |||||||||
SOBOTA Matěj | 6 | |||||||||
1. | LITVÍNOFF | 16 | 43:18 | 38 |
2. | TABARIN CHOMUTOV | 16 | 40:28 | 27 |
3. | TECHNOLINE CHOMUTOV | 16 | 33:30 | 22 |
4. | LA PHUTAS | 16 | 37:35 | 22 |
5. | JUVENTUS CHOMUTOV | 16 | 24:28 | 21 |
6. | ARSENAL CHOMUTOV | 16 | 27:33 | 20 |
7. | FC DĚDEK CITY | 16 | 26:34 | 19 |
8. | FC DEBAKL | 16 | 15:27 | 18 |
9. | DRACI MOST | 16 | 21:33 | 16 |
1. |
DL
|
Daniel LUXA | 4 |
2. |
JK
|
Jiří KOSTELEJ | 4 |
3. |
DZ
|
David ZREBŇÁK | 3 |
4. |
LV
|
Lukáš VOTRUBA | 3 |
5. |
OP
|
Ondřej PLOS | 2 |
TR
|
27 | |
RV
|
34 | |
DŠ
|
31 |