LIGA | TURNAJE | CELKEM | ||||||||
1. | VOTRUBA Lukáš | 70 | 1. | VOTRUBA Lukáš | 30 | 1. | VOTRUBA Lukáš | 100 | ||
2. | PLOS Ondřej | 36 | 2. | FOLWARCZNY David | 15 | 2. | FOLWARCZNY David | 40 | ||
3. | FOLWARCZNY David | 25 | 3. | KOSTELEJ Jiří | 9 | 3. | PLOS Ondřej | 43 | ||
4. | KOSTELEJ Jiří | 23 | 4. | LEV Matyáš | 8 | 4. | KOSTELEJ Jiří | 32 | ||
5. | SZABÓ Daniel | 12 | ZREBŇÁK David | 8 | 5. | LEV Matyáš | 13 | |||
6. | JELÍNEK Radek | 10 | 6. | PLOS Ondřej | 7 | SZABÓ Daniel | 14 | |||
7. | BURDA Václav | 7 | 7. | HALDOVSKÝ Jakub | 5 | 7. | MARŠÁLEK Josef | 12 | ||
MARŠÁLEK Josef | 7 | MARŠÁLEK Josef | 5 | ZREBŇÁK David | 12 | |||||
9. | FALT Ondřej | 7 | VALTA Ondřej | 5 | 9. | JELÍNEK Radek | 13 | |||
VOLF František | 6 | 10. | CHMELAN Jiří | 4 | 10. | VOLF František | 9 | |||
VOTRUBA Radek | 8 | KOČNÁR Martin | 4 | VOTRUBA Radek | 11 | |||||
12. | HORÁČEK Jiří | 5 | KRÁSA Filip | 4 | 12. | BURDA Václav | 8 | |||
LEV Matyáš | 5 | 13. | JELÍNEK Radek | 3 | VALTA Ondřej | 8 | ||||
14. | HANUŠ Milan | 4 | SÜSSMILCH Jakub | 3 | 14. | FALT Ondřej | 8 | |||
ZREBŇÁK David | 4 | VOTRUBA Radek | 3 | CHMELAN Jiří | 10 | |||||
16. | CERMAN Alex | 5 | 16. | CHARVÁT Radek | 2 | 16. | HALDOVSKÝ Jakub | 5 | ||
CHMELAN Jiří | 6 | LUXA Daniel | 2 | HORÁČEK Jiří | 5 | |||||
ROSA Tomáš | 3 | NEDVĚD Jan | 2 | ROSA Tomáš | 5 | |||||
VALTA Ondřej | 3 | ROSA Tomáš | 2 | 19. | HANUŠ Milan | 4 | ||||
20. | MATOUŠEK Daniel | 3 | SZABÓ Daniel | 2 | KOČNÁR Martin | 4 | ||||
PETR Martin | 2 | ŠTOL Daniel | 2 | KRÁSA Filip | 4 | |||||
SKÁLA Lukáš | 2 | VOLF František | 2 | 22. | CERMAN Alex | 5 | ||||
ŠREDL Jindřich | 2 | 23. | ADI David | 1 | MATOUŠEK Daniel | 4 | ||||
24. | SEČANSKÝ Jan | 1 | BURDA Václav | 1 | SÜSMILCH Jakub | 3 | ||||
ŠTOCHL Jiří | 1 | HŮLA Michal | 1 | ŠTOL Daniel | 3 | |||||
ŠTOL Daniel | 1 | FALT Ondřej | 1 | 26. | CHARVÁT Radek | 2 | ||||
TANCOŠ Kevin | 8 | MATOUŠEK Daniel | 1 | LUXA Daniel | 4 | |||||
ŠLACHTA Jakub | 5 | MYŠIČKA Karel ml. | 1 | NEDVĚD Jan | 2 | |||||
RADIMSKÝ Jan | 2 | PÁLEK Karel | 1 | PETR Martin | 2 | |||||
RUSNÍK Lukáš | 4 | SEČANSKÝ Jan | 1 | SEČANSKÝ Jan | 2 | |||||
LUXA Daniel | 2 | VONDRÁČEK Denis | 1 | SKÁLA Lukáš | 2 | |||||
SOBOTA Matěj | 1 | WITTMAN Lukáš | 1 | ŠREDL Jindřich | 2 | |||||
33. | ADI David | 1 | ||||||||
HŮLA Michal | 1 | |||||||||
MAŘÍK Lukáš | 1 | |||||||||
MYŠIČKA Karel ml. | 1 | |||||||||
PÁLEK Karel | 1 | |||||||||
ŠTOCHL Jiří | 1 | |||||||||
VONDRÁČEK Denis | 1 | |||||||||
WITTMAN Lukáš | 1 | |||||||||
TANCOŠ Kevin | 8 | |||||||||
ŠLACHTA Jakub | 5 | |||||||||
RADIMSKÝ Jan | 2 | |||||||||
RUSNÍK Lukáš | 4 | |||||||||
SOBOTA Matěj | 1 | |||||||||
1. | LITVÍNOFF | 16 | 43:18 | 38 |
2. | TABARIN CHOMUTOV | 16 | 40:28 | 27 |
3. | TECHNOLINE CHOMUTOV | 16 | 33:30 | 22 |
4. | LA PHUTAS | 16 | 37:35 | 22 |
5. | JUVENTUS CHOMUTOV | 16 | 24:28 | 21 |
6. | ARSENAL CHOMUTOV | 16 | 27:33 | 20 |
7. | FC DĚDEK CITY | 16 | 26:34 | 19 |
8. | FC DEBAKL | 16 | 15:27 | 18 |
9. | DRACI MOST | 16 | 21:33 | 16 |
1. |
DL
|
Daniel LUXA | 4 |
2. |
JK
|
Jiří KOSTELEJ | 4 |
3. |
DZ
|
David ZREBŇÁK | 3 |
4. |
LV
|
Lukáš VOTRUBA | 3 |
5. |
OP
|
Ondřej PLOS | 2 |
TR
|
27 | |
RV
|
34 | |
DŠ
|
31 |