LIGA | TURNAJE | CELKEM | ||||||||
1. | KOSTELEJ Jiří | 56 | 1. | FOLWARCZNY David | 24 | 1. | KOSTELEJ Jiří | 77 | ||
2. | PLOS Ondřej | 52 | 2. | KOSTELEJ Jiří | 21 | 2. | PLOS Ondřej | 58 | ||
3. | JELÍNEK Radek | 33 | 3. | LEV Matyáš | 14 | 3. | FOLWARCZNY David | 57 | ||
4. | FOLWARCZNY David | 33 | 4. | MARŠÁLEK Josef | 13 | 4. | JELÍNEK Radek | 40 | ||
5. | SZABÓ Daniel | 15 | 5. | LUXA Daniel | 12 | 5. | MARŠÁLEK Josef | 27 | ||
VOTRUBA Lukáš | 17 | 6. | VONDRÁČEK Denis | 8 | 6. | LEV Matyáš | 26 | |||
7. | MARŠÁLEK Josef | 14 | 7. | JELÍNEK Radek | 7 | 7. | VOTRUBA Lukáš | 22 | ||
8. | VOLF Fratinšek | 12 | VOLF František | 7 | 8. | SZABÓ Daniel | 19 | |||
9. | LEV Matyáš | 12 | ZREBŇÁK David | 7 | VOLF František | 19 | ||||
10. | CERMAN Alex | 12 | 10. | PÁLEK Karel | 6 | 10. | KOČNÁR Martin | 13 | ||
KOČNÁR Martin | 8 | PLOS Ondřej | 6 | 11. | LUXA Daniel | 14 | ||||
12. | ZREBŇÁK David | 6 | 12. | KOČNÁR Martin | 5 | 12. | CERMAN Alex | 15 | ||
13. | BURDA Václav | 5 | ŠTOL Daniel | 5 | ZREBŇÁK David | 11 | ||||
FALT Ondřej | 5 | VALTA Ondřej | 5 | 14. | FALT Ondřej | 9 | ||||
VOTRUBA Radek | 5 | VOTRUBA Lukáš | 5 | 15. | VONDRÁČEK Denis | 8 | ||||
16. | HORÁČEK Jiří | 4 | 16. | MYŠIČKA Karel ml. | 4 | VOTRUBA Radek | 8 | |||
SEČANSKÝ Jan | 4 | SÜSSMILCH Jakub | 4 | 17. | ŠTOL Daniel | 7 | ||||
18. | HANUŠ Milan | 3 | SZABÓ Daniel | 4 | VALTA Ondřej | 7 | ||||
ROSA Tomáš | 5 | ŠLACHTA Jakub | 4 | 19. | PÁLEK Karel | 6 | ||||
ŠREDL Jindřich | 3 | 20. | CERMAN Alex | 3 | SEČANSKÝ Jan | 6 | ||||
21. | ADI David | 2 | CHMELAN Jiří | 3 | 21. | BURDA Václav | 5 | |||
CHMELAN Jiří | 2 | RUSNÍK Lukáš | 3 | . | CHMELAN Jiří | 5 | ||||
SKÁLA Lukáš | 2 | SEČANSKÝ Jan | 3 | 23. | HORÁČEK Jiří | 4 | ||||
ŠTOCHL Jiří | 2 | VOTRUBA Radek | 3 | MYŠIČKA Karel ml. | 4 | |||||
ŠTOL Daniel | 2 | 25. | KRÁSA Filip | 2 | ROSA Tomáš | 6 | ||||
VALTA Ondřej | 2 | NEDVĚD Jan | 2 | SÜSSMILCH Jakub | 4 | |||||
27. | FIAN Pavel | 1 | 27. | ADI David | 1 | ŠLACHTA Jakub | 4 | |||
MATOUŠEK Daniel | 1 | CHARVÁT Radek | 1 | 28. | ADI David | 3 | ||||
SCHLEISS Pavel | 1 | MAŘÍK Lukáš | 1 | HANUŠ Milan | 3 | |||||
TANCOŠ Kevin | 6 | PAŠEK Lukáš | 1 | RUSNÍK Lukáš | 8 | |||||
RUSNÍK Lukáš | 5 | PROSEK Tomáš | 1 | ŠREDL Jindřich | 3 | |||||
LUXA Daniel | 2 | ROSA Tomáš | 1 | 32. | KRÁSA Filip | 2 | ||||
CHARVÁT Radek | 1 | NEDVĚD Jan | 2 | |||||||
SOBOTA Matěj | 1 | SKÁLA Lukáš | 2 | |||||||
ŠTOCHL Jiří | 2 | |||||||||
36. | FIAN Pavel | 1 | ||||||||
CHARVÁT Radek | 2 | |||||||||
MAŘÍK Lukáš | 1 | |||||||||
MATOUŠEK Daniel | 1 | |||||||||
PAŠEK Lukáš | 1 | |||||||||
PROSEK Tomáš | 1 | |||||||||
SCHLEISS Pavel | 1 | |||||||||
TANCOŠ Kevin | 6 | |||||||||
SOBOTA Matěj | 1 | |||||||||
1. | LITVÍNOFF | 16 | 43:18 | 38 |
2. | TABARIN CHOMUTOV | 16 | 40:28 | 27 |
3. | TECHNOLINE CHOMUTOV | 16 | 33:30 | 22 |
4. | LA PHUTAS | 16 | 37:35 | 22 |
5. | JUVENTUS CHOMUTOV | 16 | 24:28 | 21 |
6. | ARSENAL CHOMUTOV | 16 | 27:33 | 20 |
7. | FC DĚDEK CITY | 16 | 26:34 | 19 |
8. | FC DEBAKL | 16 | 15:27 | 18 |
9. | DRACI MOST | 16 | 21:33 | 16 |
1. |
DL
|
Daniel LUXA | 4 |
2. |
JK
|
Jiří KOSTELEJ | 4 |
3. |
DZ
|
David ZREBŇÁK | 3 |
4. |
LV
|
Lukáš VOTRUBA | 3 |
5. |
OP
|
Ondřej PLOS | 2 |
TR
|
27 | |
RV
|
34 | |
DŠ
|
31 |