LIGA | ŽK | ČK | TURNAJE | ŽK | ČK | CELKEM | ŽK | ČK | |||||
1. | MARŠÁLEK Josef | 3 | 2 | 1. | KRÁSA Filip | 1 | 1 | 1. | MARŠÁLEK Josef | 4 | 3 | ||
2. | LEV Matyáš | 3 | 0 | LEV Matyáš | 1 | 1 | 2. | LEV Matyáš | 4 | 1 | |||
PLOS Ondřej | 3 | 0 | MARŠÁLEK Josef | 1 | 1 | 3. | VOTRUBA Radek | 5 | 0 | ||||
4. | MATOUŠEK Daniel | 0 | 1 | 4. | VOTRUBA Radek | 3 | 0 | 4. | KRÁSA Filip | 1 | 1 | ||
5. | SZABÓ Daniel | 2 | 0 | 5. | LUXA Daniel | 2 | 0 | 5. | PLOS Ondřek | 3 | 0 | ||
VOTRUBA Radek | 2 | 0 | 6. | ADI David | 1 | 0 | 6. | MATOUŠEK Daniel | 0 | 1 | |||
ZREBŇÁK David | 2 | 0 | KOSTELEJ Jiří | 1 | 0 | 7. | ADI David | 2 | 0 | ||||
8. | ADI David | 1 | 0 | ŠTOL Daniel | 1 | 0 | LUXA Daniel | 4 | 0 | ||||
FALT Ondřej | 3 | 0 | VOTRUBA Lukáš | 1 | 0 | SZABÓ Daniel | 2 | 0 | |||||
HALDOVSKÝ Jakub | 1 | 0 | 10. | FALT Ondřej | 3 | 0 | |||||||
VOLF František | 1 | 0 | HALDOVSKÝ Jakub | 1 | 0 | ||||||||
KOSTELEJ Jiří | 1 | 0 | KOSTELEJ Jiří | 2 | 0 | ||||||||
ŠLACHTA Jakub | 1 | 0 | ŠTOL Daniel | 1 | 0 | ||||||||
LUXA Daniel | 2 | 0 | VOLF František | 1 | 0 | ||||||||
RUSNÍK Lukáš | 1 | 0 | VOTRUBA Lukáš | 1 | 0 | ||||||||
TANCOŠ Kevin | 1 | 0 | ZREBŇÁK David | 1 | 0 | ||||||||
ŠLACHTA Jakub | 1 | 0 | |||||||||||
RUSNÍK Lukáš | 1 | 0 | |||||||||||
TANCOŠ Kevin | 1 | 0 | |||||||||||
1. | LITVÍNOFF | 16 | 43:18 | 38 |
2. | TABARIN CHOMUTOV | 16 | 40:28 | 27 |
3. | TECHNOLINE CHOMUTOV | 16 | 33:30 | 22 |
4. | LA PHUTAS | 16 | 37:35 | 22 |
5. | JUVENTUS CHOMUTOV | 16 | 24:28 | 21 |
6. | ARSENAL CHOMUTOV | 16 | 27:33 | 20 |
7. | FC DĚDEK CITY | 16 | 26:34 | 19 |
8. | FC DEBAKL | 16 | 15:27 | 18 |
9. | DRACI MOST | 16 | 21:33 | 16 |
1. |
JK
|
Jiří KOSTELEJ | 4 |
2. |
DL
|
Daniel LUXA | 4 |
3. |
DZ
|
David ZREBŇÁK | 3 |
4. |
LV
|
Lukáš VOTRUBA | 3 |
5. |
LR
|
Lukáš RUSNÍK | 2 |
TR
|
27 | |
RV
|
34 | |
DŠ
|
31 |